California Sales Tax Rates: Blairsden-Graeagle
Blairsden-Graeagle, California Sales Tax Rate 2026 7.25%
The Blairsden-Graeagle sales tax rate is 7.25%
| Taxing Jurisdiction | Rate |
|---|---|
| California state sales tax | 6.00% |
| Plumas County sales tax | 0.25% |
| Special tax | 1.00% |
| Combined Sales Tax: | 7.25% |
Sales tax region name: Plumas Co Local Tax Sl.
Tax rates last updated in June 2026
Note: There is 0 additional tax districts that applies to some areas geographically within Blairsden-Graeagle. Instead of the rates shown for the Plumas Co Local Tax Sl tax region above, the following tax rates apply to these specific areas:
| Tax Jurisdiction | Total Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax | In These Zip Codes |
|---|
How does the Blairsden-Graeagle sales tax compare to the rest of CA?
The 7.25% sales tax rate in Blairsden-Graeagle consists of 6% California state sales tax, 0.25% Plumas County sales tax and 1% Special tax. There is no applicable city tax. The sales tax jurisdiction name is Plumas Co Local Tax Sl, which may refer to a local government division. You can print a 7.25% sales tax table here. For tax rates in other cities, see California sales taxes by city and county.
Historical Sales Tax Rates for Blairsden-Graeagle
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| June 2026 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2026 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2026 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2026 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2026 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2026 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2025 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2024 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2023 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| January 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| The following rates apply to the PLUMAS CO LOCAL TAX SL tax region (see note above) | |||||
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2022 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2021 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2020 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2019 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2018 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| February 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| January 2017 | 7.25% | 6% | 0.25% | N/A | 1% |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| November 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| October 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| September 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| August 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| July 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| June 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| May 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| April 2016 | 7.5% | 6.25% | 0.25% | N/A | 1% |
| March 2016 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| February 2016 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| January 2016 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| Month | Combined Tax | State Tax | County Tax | City Tax | Special Tax |
|---|---|---|---|---|---|
| December 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| November 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| October 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| September 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| August 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| July 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| June 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| May 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| April 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| March 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| February 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
| January 2015 | 7.5% | 6.5% | 1% | N/A | N/A |
California Sales Tax Rates by Zip Code:
Need an updated list of California sales tax rates for your business? Download our California sales tax database!
The Blairsden-Graeagle, California sales tax rate of 7.25% applies in the zip code 96103.
There are approximately 1,434 people living in the Blairsden-Graeagle area. Remember that zip code boundaries don't always match up with political boundaries (like Blairsden-Graeagle or Plumas County), so you shouldn't always rely on something as imprecise as zip codes to determine the sales tax rates at a given address.
Back to California Sales Tax Handbook Sales tax rates for Blairsden-Graeagle are current as of June 2026