California Sales Tax Rates: San Bernardino County
San Bernardino County, California Sales Tax Rate 2026 Up to 10.5%
A county-wide sales tax rate of 0.25% is applicable to localities in San Bernardino County, in addition to the 6% California sales tax.
Some cities and local governments in San Bernardino County collect additional local sales taxes, which can be as high as 4.25%.Here's how San Bernardino County's maximum sales tax rate of 10.5% compares to other counties around the United States:
- Higher maximum sales tax than 91% of California counties
- Higher maximum sales tax than 93% of counties nationwide
Tax Rates By City in San Bernardino County, California
The total sales tax rate in any given location can be broken down into state, county, city, and special district rates. California has a 6% sales tax and San Bernardino County collects an additional 0.25%, so the minimum sales tax rate in San Bernardino County is 6.25% (not including any city or special district taxes). This table shows the total sales tax rates for all cities and towns in San Bernardino County, including all local taxes.
| City | Sales Tax Rate | Tax Jurisdiction |
|---|---|---|
| Fontana | 8.75% | Fontana |
| Rancho Cucamonga | 7.75% | Rancho Cucamonga |
| San Bernardino | 8.75% | San Bernardino |
| Victorville | 8.75% | Victorville |
| Ontario | 8.75% | Ontario |
| Chino Hills | 10.5% | Pomona |
| Redlands | 8.75% | Redlands |
| Chino | 10.5% | Pomona |
| Rialto | 8.75% | Fontana |
| Apple Valley | 8.75% | Apple Valley |
| Hesperia | 8.75% | Victorville |
| Ontario | 9% | Montclair |
| Highland | 8.75% | Redlands |
| Colton | 8.75% | Colton |
| Yucaipa | 8.75% | Yucaipa |
| San Bernardino | 8.75% | Colton |
| Upland | 7.75% | Rancho Cucamonga |
| Montclair | 9% | Montclair |
| Upland | 7.75% | Upland |
| Barstow | 8.75% | Barstow |
| Bloomington | 8.75% | Colton |
| Adelanto | 8.75% | Victorville |
| Twentynine Palms | 7.75% | Twentynine Palms Tourism Business Improvement District |
| Yucca Valley | 8.75% | Yucca Valley |
| Rialto | 7.75% | Rialto |
| Hesperia | 7.75% | Hesperia Ca |
| Loma Linda | 8.75% | Redlands |
| Phelan | 7.75% | San Bernardino |
| Grand Terrace | 8.75% | Colton |
| Crestline | 7.75% | San Bernardino |
| Big Bear Lake | 7.75% | Big Bear Lake |
| Joshua Tree | 7.75% | Twentynine Palms Tourism Business Improvement District |
| Mentone | 8.75% | Redlands |
| Big Bear City | 7.75% | San Bernardino |
| Fort Irwin | 8.75% | Barstow |
| Helendale | 7.75% | San Bernardino |
| Chino | 8.75% | Chino |
| Wrightwood | 9.75% | Los Angeles |
| Running Springs | 7.75% | San Bernardino |
| Lake Arrowhead | 7.75% | San Bernardino |
| Lucerne Valley | 7.75% | San Bernardino |
| Pinon Hills | 7.75% | San Bernardino |
| Needles | 7.75% | Fort Mojave Off Reservation Trust Land |
| Blue Jay | 7.75% | San Bernardino |
| Morongo Valley | 7.75% | San Bernardino |
| Newberry Springs | 7.75% | San Bernardino |
| Twin Peaks | 7.75% | San Bernardino |
| Sugarloaf | 7.75% | San Bernardino |
| Landers | 8.75% | Yucca Valley |
| Cedar Glen | 7.75% | San Bernardino |
| Yermo | 7.75% | San Bernardino |
| Hinkley | 7.75% | San Bernardino |
| Earp | 9.75% | Colorado River Indian Reservation |
| Forest Falls | 7.75% | San Bernardino |
| Rimforest | 7.75% | San Bernardino |
| Lytle Creek | 7.75% | San Bernardino |
| Baker | 7.75% | San Bernardino |
| Oro Grande | 8.75% | Victorville |
| Angelus Oaks | 7.75% | San Bernardino |
| Pioneertown | 8.75% | Yucca Valley |
| Daggett | 7.75% | San Bernardino |
| Fawnskin | 7.75% | San Bernardino |
| Patton | 8.75% | San Bernardino |
| Skyforest | 7.75% | San Bernardino |
| Amboy | 7.75% | San Bernardino |
| Vidal | 7.75% | San Bernardino |
| Trona | 7.75% | Inyo County District Tax Sp |
| San Bernardino | 8.75% | Ontario |
| Guasti | 8.75% | Ontario |
| Loma Linda | 7.75% | Loma Linda |
| Essex | 7.75% | San Bernardino |
| Bryn Mawr | 7.75% | Loma Linda |
| Mountain Pass | 7.75% | San Bernardino |
| Mt Baldy | 7.75% | San Bernardino |
| Nipton | 7.75% | San Bernardino |
| Ludlow | 7.75% | San Bernardino |
| Parker Dam | 7.75% | San Bernardino |
| Red Mountain | 9.25% | Ridgecrest |
| Cima | 7.75% | San Bernardino |
| Cedarpines Park | 7.75% | San Bernardino |
| Green Valley Lake | 7.75% | San Bernardino |
California Sales Tax Rates by Zip Code:
Need an updated list of California sales tax rates for your business? Download our California sales tax database!
San Bernardino County, California has a maximum sales tax rate of 10.5% and an approximate population of 1,469,305.
Sales tax rates in San Bernardino County are determined by 25 different tax jurisdictions, Apple Valley, Barstow, Big Bear Lake, Chino, Colorado River Indian Reservation, Colton, Fontana, Fort Mojave Off Reservation Trust Land, Hesperia Ca, Inyo County District Tax Sp, Loma Linda, Los Angeles, Montclair, Ontario, Pomona, Rancho Cucamonga, Redlands, Rialto, Ridgecrest, San Bernardino, Twentynine Palms Tourism Business Improvement District, Upland, Victorville, Yucaipa and Yucca Valley.
Back to California Sales Tax Handbook Sales tax rates for San Bernardino County are current as of June 2026